Mombasa is where Kenya's used-import trade lands, and the stock reflects it: freshly landed units, a heavier share of higher-end and specialist vehicles than anywhere else in the country, and a lot of dealers who quote on enquiry rather than publishing a price up front. motorschap tracks 3374 cars for sale in Mombasa right now, from 25 dealers, and works out the typical asking price below from the ones that publish a figure. Compare them by price, year, engine and mileage, then go straight to the dealer's own listing.
Typical price KES 3,438,447
Lowest KES 320,000
Highest KES 45,000,000
Based on 832 listings, 1992–2025
Excludes one listing whose asking price is far outside what comparable cars ask.
| Drivetrain | Listings | Lowest | Typical | Highest | Typical km |
|---|---|---|---|---|---|
| AWD | 181 | 700,000700K | 6,300,0006.3M | 45,000,00045M | 62,00062K |
| 4WD | 149 | 862,120862K | 8,000,0008M | 32,500,00032.5M | 65,00065K |
| FWD | 138 | 730,000730K | 2,442,4352.44M | 6,283,7856.28M | 80,72781K |
| RWD | 107 | 1,100,0001.1M | 3,999,9994M | 28,500,00028.5M | 74,50075K |
| Engine | Listings | Lowest | Typical | Highest | Typical km |
|---|---|---|---|---|---|
| 700cc | 27 | 510,000510K | 900,000900K | 2,850,0002.85M | 90,92191K |
| 1000cc | 25 | 699,000699K | 1,300,0001.3M | 2,625,8402.63M | 76,03176K |
| 1200cc | 30 | 590,000590K | 1,300,0001.3M | 2,199,0002.2M | 80,79181K |
| 1300cc | 28 | 690,000690K | 1,450,0001.45M | 3,200,0003.2M | 61,50062K |
| 1500cc | 130 | 320,000320K | 1,690,0001.69M | 7,000,0007M | 93,95194K |
| 1600cc | 25 | 350,000350K | 2,600,0002.6M | 5,581,4195.58M | 89,26889K |
| 1800cc | 8 | 1,240,0001.24M | 2,325,0002.33M | 3,029,8163.03M | 128,000128K |
| 2000cc | 209 | 700,000700K | 3,800,0003.8M | 8,623,5638.62M | 78,00078K |
| 2100cc | 7 | 3,200,0003.2M | 3,800,0003.8M | 4,100,0004.1M | 97,00097K |
| 2200cc | 17 | 1,490,0001.49M | 3,300,0003.3M | 7,240,0007.24M | 82,50083K |
| 2400cc | 25 | 1,400,0001.4M | 3,350,0003.35M | 7,574,5397.57M | 69,45769K |
| 2500cc | 17 | 512,000512K | 4,100,0004.1M | 15,000,00015M | 83,56684K |
| 2700cc | 18 | 1,630,0001.63M | 4,934,9054.93M | 11,651,93611.65M | 63,11663K |
| 2800cc | 27 | 3,500,0003.5M | 8,300,0008.3M | 21,950,00021.95M | 57,25057K |
| 2900cc | 8 | 7,800,0007.8M | 15,351,42715.35M | 18,500,00018.5M | 52,80053K |
| 3000cc | 128 | 765,000765K | 7,250,0007.25M | 30,000,00030M | 58,00058K |
| 3300cc | 4 | 17,500,00017.5M | 24,345,29024.35M | 24,345,29024.35M | 21,06921K |
| 3400cc | 3 | 880,000880K | 1,622,9841.62M | 17,900,00017.9M | 221,966222K |
| 3500cc | 9 | 995,000995K | 22,500,00022.5M | 28,000,00028M | 27,50028K |
| 3600cc | 3 | 6,261,6196.26M | 8,281,4968.28M | 8,500,0008.5M | 96,62797K |
| 4000cc | 13 | 1,750,0001.75M | 11,000,00011M | 45,000,00045M | 58,00058K |
| 4600cc | 4 | 8,584,4788.58M | 10,399,02310.4M | 12,999,00013M | 38,94639K |
| 5000cc | 5 | 11,000,00011M | 13,696,34013.7M | 16,500,00016.5M | 62,00062K |
| 5700cc | 6 | 9,500,0009.5M | 13,908,23113.91M | 14,203,67114.2M | 64,50065K |
| Fuel | Listings | Lowest | Typical | Highest | Typical km |
|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 629 | 320,000320K | 3,000,0003M | 45,000,00045M | 75,00075K |
| Diesel | 164 | 950,000950K | 5,225,8405.23M | 30,000,00030M | 70,93471K |
| Hybrid | 27 | 1,000,0001M | 1,750,0001.75M | 8,900,0008.9M | 87,41587K |
| Electric | 3 | 9,250,0009.25M | 11,900,00011.9M | 13,200,00013.2M | — |
The typical asking price is KES 3,438,447, based on 832 current dealer listings on motorschap. Prices range from KES 320,000 to KES 45,000,000, across model years 1992–2025. The figures update as dealer stock changes.
Prices as of September 2026 · Updated 28 Sep 2026 · Figures are dealer asking prices in KES and exclude registration and transfer.
↑ Back to all Cars in Mombasa listings
KES 21,950,000
2024 · 6,000 km · Diesel
Mombasa

KES 7,240,000
2023 · Diesel
Mombasa
Foreign UsedKES 2,299,999
2019 · 80,000 km · Hybrid
Mombasa
KES 3,200,000
2019 · 131,000 km · diesel
Mombasa

KES 5,600,000
2018 · Petrol · Automatic
Mombasa
Local UsedKES 895,000
2012 · Petrol · Automatic
Mombasa

KES 1,750,000
2019 · 89,000 km · Petrol
Mombasa

KES 995,000
2006 · 229,650 km · Petrol
Mombasa

USD 15,400
2017 · 245,000 km · Petrol
Mombasa

KES 1,650,000
2021 · Hybrid (Petrol + Electric) · Automatic
Mombasa
Foreign UsedKES 7,800,000
2018 · 40,000 km · petrol
Mombasa
KES 880,000
2004 · 221,966 km · Petrol
Mombasa