Looking for a genuinely cheap car in Kenya? motorschap pulls every listing under KES 700,000 from dealers nationwide into one page, with the typical price so you can gauge the market. Compare all 471 by price, mileage and year, then deal directly with the dealer.
Typical price KES 560,300
Lowest KES 200,000
Highest KES 700,000
Based on 468 listings, 1969–2018
Excludes 3 listings whose asking prices are far outside what comparable cars ask.
| Year | Listings | Lowest | Typical | Highest | Typical km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 1 | 385,000385K | 385,000385K | 385,000385K | 6,0286K |
| 1974 | 1 | 445,000445K | 445,000445K | 445,000445K | 169,000169K |
| 1986 | 3 | 255,000255K | 320,000320K | 600,000600K | 113,365113K |
| 1988 | 3 | 265,000265K | 650,000650K | 685,000685K | 236,500237K |
| 1989 | 1 | 380,000380K | 380,000380K | 380,000380K | 128,502129K |
| 1990 | 3 | 460,000460K | 515,000515K | 650,000650K | 89,45089K |
| 1991 | 2 | 275,000275K | 397,500398K | 520,000520K | 191,500192K |
| 1992 | 3 | 280,800281K | 450,000450K | 650,000650K | 241,160241K |
| 1994 | 9 | 225,000225K | 530,000530K | 700,000700K | 220,314220K |
| 1995 | 3 | 295,000295K | 340,000340K | 635,000635K | 252,631253K |
| 1996 | 11 | 224,000224K | 480,000480K | 700,000700K | 287,166287K |
| 1997 | 10 | 234,000234K | 378,100378K | 600,000600K | 259,054259K |
| 1998 | 5 | 385,000385K | 580,000580K | 650,000650K | 225,978226K |
| 1999 | 10 | 340,000340K | 497,500498K | 591,600592K | 229,000229K |
| 2000 | 13 | 350,000350K | 550,000550K | 649,000649K | 205,101205K |
| 2001 | 10 | 207,000207K | 442,500443K | 600,000600K | 208,003208K |
| 2002 | 16 | 360,000360K | 561,000561K | 700,000700K | 208,846209K |
| 2003 | 30 | 200,000200K | 462,500463K | 696,000696K | 201,700202K |
| 2004 | 26 | 230,000230K | 585,000585K | 696,000696K | 206,695207K |
| 2005 | 27 | 253,000253K | 550,000550K | 699,000699K | 219,564220K |
| 2006 | 30 | 250,000250K | 583,800584K | 700,000700K | 198,832199K |
| 2007 | 36 | 288,000288K | 565,000565K | 700,000700K | 195,065195K |
| 2008 | 25 | 208,000208K | 614,800615K | 696,000696K | 186,153186K |
| 2009 | 15 | 320,000320K | 580,000580K | 696,000696K | 179,001179K |
| 2010 | 24 | 242,000242K | 556,800557K | 685,000685K | 206,501207K |
| 2011 | 24 | 250,000250K | 545,000545K | 695,000695K | 224,000224K |
| 2012 | 32 | 352,000352K | 604,500605K | 696,000696K | 200,966201K |
| 2013 | 23 | 357,000357K | 616,000616K | 696,000696K | 207,795208K |
| 2014 | 25 | 334,000334K | 560,000560K | 700,000700K | 221,521222K |
| 2015 | 21 | 458,000458K | 585,000585K | 699,000699K | 221,351221K |
| 2016 | 13 | 350,000350K | 630,000630K | 700,000700K | 198,380198K |
| 2017 | 6 | 550,000550K | 580,000580K | 696,000696K | 137,382137K |
| 2018 | 3 | 686,758687K | 696,000696K | 696,000696K | 208,268208K |
| 2020 | — | — | — | — | — |
| Drivetrain | Listings | Lowest | Typical | Highest | Typical km |
|---|---|---|---|---|---|
| AWD | 13 | 225,000225K | 620,000620K | 700,000700K | 232,097232K |
| 4WD | 33 | 293,000293K | 615,000615K | 700,000700K | 246,560247K |
| 2WD | 33 | 224,000224K | 537,600538K | 696,000696K | 179,445179K |
| FWD | 179 | 234,000234K | 570,000570K | 700,000700K | 211,129211K |
| RWD | 33 | 290,000290K | 580,000580K | 696,000696K | 205,810206K |
| Engine | Listings | Lowest | Typical | Highest | Typical km |
|---|---|---|---|---|---|
| 700cc | 43 | 315,900316K | 575,000575K | 699,000699K | 233,042233K |
| 1000cc | 29 | 242,000242K | 527,000527K | 699,000699K | 187,577188K |
| 1200cc | 24 | 400,000400K | 597,000597K | 700,000700K | 166,453166K |
| 1300cc | 48 | 280,800281K | 606,600607K | 695,000695K | 207,663208K |
| 1400cc | 10 | 253,000253K | 550,000550K | 680,000680K | 164,033164K |
| 1500cc | 82 | 208,000208K | 521,000521K | 696,000696K | 201,000201K |
| 1600cc | 14 | 224,000224K | 470,000470K | 700,000700K | 182,058182K |
| 1800cc | 45 | 207,000207K | 560,000560K | 699,000699K | 201,850202K |
| 2000cc | 105 | 200,000200K | 565,000565K | 700,000700K | 199,416199K |
| 2200cc | 3 | 526,500527K | 595,000595K | 635,000635K | 208,846209K |
| 2400cc | 10 | 250,000250K | 582,500583K | 696,000696K | 225,283225K |
| 2500cc | 13 | 380,000380K | 630,000630K | 700,000700K | 209,353209K |
| 2700cc | 3 | 293,000293K | 690,000690K | 690,000690K | 342,000342K |
| 3000cc | 8 | 450,000450K | 600,800601K | 700,000700K | 298,281298K |
| Fuel | Listings | Lowest | Typical | Highest | Typical km |
|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 435 | 200,000200K | 560,000560K | 700,000700K | 201,282201K |
| Diesel | 18 | 293,000293K | 600,800601K | 700,000700K | 314,263314K |
| Hybrid | 2 | 630,000630K | 662,500663K | 695,000695K | 177,000177K |
| Location | Listings | Lowest | Typical | Highest | Typical km |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi | 312 | 224,000224K | 570,000570K | 700,000700K | 209,077209K |
| Mombasa | 14 | 320,000320K | 599,000599K | 700,000700K | 152,412152K |
| Kisumu | 9 | 230,000230K | 400,000400K | 700,000700K | 180,888181K |
The typical asking price is KES 560,300, based on 468 current dealer listings on motorschap. Prices range from KES 200,000 to KES 700,000, across model years 1969–2018. The figures update as dealer stock changes.
Prices as of September 2026 · Updated 28 Sep 2026 · Figures are dealer asking prices in KES and exclude registration and transfer.
↑ Back to all Cheap cars listings
KES 590,000
2006 · Petrol · Automatic
Thika
KES 650,000
2015 · 127,000 km · Petrol
Nairobi

KES 240,000
Petrol · Manual
Nairobi

KES 489,999
2020 · 60,416 km · PETROL
Nairobi
Local UsedKES 580,000
1998 · 215,932 km · Diesel
Nairobi
Foreign UsedKES 350,000
2016
Nairobi

KES 680,000
2008 · 159,000 km · Petrol
Nairobi
Local UsedKES 399,999
2011 · 224,000 km · Petrol
Nairobi

KES 380,000
2003 · 302,000 km · petrol
Marula Lane
Local UsedKES 590,000
2013 · Petrol · Automatic
Mombasa

KES 599,999
2007 · Petrol · Automatic
Nairobi
KES 265,000
1988 · 386,000 km · Petrol
Nairobi