Shopping with a budget of KES 1,000,000? motorschap gathers every listing under it from dealers across Kenya and works out what the money realistically buys — the typical price, the range, and the makes and body types that show up most. Compare all 1089 by price, mileage and year; figures are dealer asking prices in KES and exclude registration and transfer.
Typical price KES 760,000
Lowest KES 200,000
Highest KES 1,000,000
Based on 1086 listings, 1969–2021
Excludes 3 listings whose asking prices are far outside what comparable cars ask.
| Year | Listings | Lowest | Typical | Highest | Typical km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 1 | 385,000385K | 385,000385K | 385,000385K | 6,0286K |
| 1974 | 2 | 445,000445K | 597,500598K | 750,000750K | 148,041148K |
| 1986 | 3 | 255,000255K | 320,000320K | 600,000600K | 113,365113K |
| 1988 | 4 | 265,000265K | 667,500668K | 830,000830K | 236,500237K |
| 1989 | 1 | 380,000380K | 380,000380K | 380,000380K | 128,502129K |
| 1990 | 4 | 460,000460K | 582,500583K | 805,000805K | 121,264121K |
| 1991 | 2 | 275,000275K | 397,500398K | 520,000520K | 191,500192K |
| 1992 | 4 | 280,800281K | 550,000550K | 950,000950K | 220,000220K |
| 1993 | 2 | 950,000950K | 950,000950K | 950,000950K | 364,000364K |
| 1994 | 9 | 225,000225K | 530,000530K | 700,000700K | 220,314220K |
| 1995 | 4 | 295,000295K | 487,500488K | 990,000990K | 236,792237K |
| 1996 | 15 | 224,000224K | 650,000650K | 977,500978K | 257,519258K |
| 1997 | 10 | 234,000234K | 378,100378K | 600,000600K | 259,054259K |
| 1998 | 7 | 385,000385K | 600,000600K | 880,000880K | 243,596244K |
| 1999 | 11 | 340,000340K | 515,000515K | 800,000800K | 229,000229K |
| 2000 | 20 | 350,000350K | 600,000600K | 977,500978K | 199,476199K |
| 2001 | 12 | 207,000207K | 455,000455K | 980,000980K | 202,674203K |
| 2002 | 20 | 360,000360K | 595,000595K | 920,000920K | 217,092217K |
| 2003 | 40 | 200,000200K | 570,000570K | 980,000980K | 201,310201K |
| 2004 | 41 | 230,000230K | 680,000680K | 999,9991M | 190,694191K |
| 2005 | 36 | 253,000253K | 617,400617K | 980,000980K | 210,848211K |
| 2006 | 60 | 250,000250K | 707,500708K | 1,000,0001M | 198,832199K |
| 2007 | 63 | 288,000288K | 672,800673K | 980,000980K | 193,000193K |
| 2008 | 53 | 208,000208K | 730,000730K | 995,000995K | 182,654183K |
| 2009 | 41 | 320,000320K | 820,000820K | 990,000990K | 188,269188K |
| 2010 | 52 | 242,000242K | 745,000745K | 999,9991M | 183,612184K |
| 2011 | 51 | 250,000250K | 707,600708K | 991,800992K | 189,000189K |
| 2012 | 77 | 352,000352K | 780,000780K | 1,000,0001M | 158,000158K |
| 2013 | 38 | 357,000357K | 681,000681K | 1,000,0001M | 200,679201K |
| 2014 | 52 | 334,000334K | 741,000741K | 1,000,0001M | 175,156175K |
| 2015 | 71 | 458,000458K | 805,000805K | 1,000,0001M | 141,575142K |
| 2016 | 36 | 350,000350K | 791,900792K | 999,9991M | 147,829148K |
| 2017 | 31 | 550,000550K | 900,000900K | 1,000,0001M | 128,050128K |
| 2018 | 93 | 686,758687K | 890,000890K | 1,000,0001M | 103,530104K |
| 2019 | 95 | 710,000710K | 950,000950K | 1,000,0001M | 82,51083K |
| 2020 | 16 | 730,000730K | 950,000950K | 999,000999K | 108,500109K |
| 2021 | 1 | 980,000980K | 980,000980K | 980,000980K | 148,474148K |
| Drivetrain | Listings | Lowest | Typical | Highest | Typical km |
|---|---|---|---|---|---|
| AWD | 46 | 225,000225K | 880,000880K | 1,000,0001M | 181,363181K |
| 4WD | 88 | 293,000293K | 775,000775K | 990,000990K | 202,352202K |
| 2WD | 49 | 224,000224K | 615,000615K | 920,000920K | 176,687177K |
| FWD | 441 | 234,000234K | 773,000773K | 1,000,0001M | 168,215168K |
| RWD | 69 | 290,000290K | 749,999750K | 1,000,0001M | 199,794200K |
| Engine | Listings | Lowest | Typical | Highest | Typical km |
|---|---|---|---|---|---|
| 700cc | 213 | 315,900316K | 880,000880K | 1,000,0001M | 110,380110K |
| 1000cc | 56 | 242,000242K | 697,000697K | 1,000,0001M | 150,781151K |
| 1200cc | 72 | 400,000400K | 799,500800K | 1,000,0001M | 132,013132K |
| 1300cc | 84 | 280,800281K | 680,000680K | 999,000999K | 183,612184K |
| 1400cc | 23 | 253,000253K | 750,000750K | 995,000995K | 164,033164K |
| 1500cc | 157 | 208,000208K | 690,000690K | 999,9991M | 179,334179K |
| 1600cc | 30 | 224,000224K | 728,000728K | 1,000,0001M | 166,039166K |
| 1800cc | 75 | 207,000207K | 660,000660K | 1,000,0001M | 191,562192K |
| 2000cc | 179 | 200,000200K | 680,000680K | 1,000,0001M | 192,782193K |
| 2200cc | 7 | 526,500527K | 740,000740K | 980,000980K | 202,923203K |
| 2400cc | 34 | 250,000250K | 772,000772K | 1,000,0001M | 219,522220K |
| 2500cc | 39 | 380,000380K | 850,000850K | 1,000,0001M | 193,401193K |
| 2700cc | 5 | 293,000293K | 690,000690K | 977,500978K | 342,000342K |
| 2800cc | 5 | 550,000550K | 830,000830K | 900,000900K | 238,356238K |
| 3000cc | 27 | 450,000450K | 850,000850K | 980,000980K | 220,000220K |
| 3200cc | 4 | 700,000700K | 895,500896K | 900,000900K | 154,017154K |
| 3500cc | 7 | 696,000696K | 949,999950K | 995,000995K | 166,000166K |
| 3600cc | 3 | 900,000900K | 900,000900K | 980,000980K | 166,394166K |
| Fuel | Listings | Lowest | Typical | Highest | Typical km |
|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 977 | 200,000200K | 750,000750K | 1,000,0001M | 168,302168K |
| Diesel | 58 | 293,000293K | 850,000850K | 999,9991M | 238,356238K |
| Hybrid | 15 | 630,000630K | 970,000970K | 1,000,0001M | 115,000115K |
| Location | Listings | Lowest | Typical | Highest | Typical km |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi | 788 | 224,000224K | 780,000780K | 1,000,0001M | 168,497168K |
| Mombasa | 54 | 320,000320K | 871,060871K | 1,000,0001M | 103,880104K |
| Kisumu | 14 | 230,000230K | 600,000600K | 800,000800K | 186,000186K |
The typical asking price is KES 760,000, based on 1086 current dealer listings on motorschap. Prices range from KES 200,000 to KES 1,000,000, across model years 1969–2021. The figures update as dealer stock changes.
Prices as of September 2026 · Updated 28 Sep 2026 · Figures are dealer asking prices in KES and exclude registration and transfer.
↑ Back to all Cars under KES 1,000,000 listings
KES 865,000
2014 · 69,000 km · Petrol
Nairobi

KES 990,000
2019 · 132,000 km · Petrol
Nairobi

KES 590,000
2006 · Petrol · Automatic
Thika
KES 930,000
2018 · 53,000 km · Petrol
Nairobi

KES 240,000
Petrol · Manual
Nairobi

KES 489,999
2020 · 60,416 km · PETROL
Nairobi
Local UsedKES 580,000
1998 · 215,932 km · Diesel
Nairobi
Foreign UsedKES 350,000
2016
Nairobi

KES 780,000
2006 · 189,000 km · Petrol
Nairobi

KES 825,000
2018 · 72,000 km · Petrol
Nairobi
Local UsedKES 765,000
2013 · 234,000 km · Petrol
Nairobi

KES 850,000
2019 · 90 km · petrol
Nairobi